Forum modelarskie RC , projektowanie CAD http://www.forum.aerodesignworks.eu/ |
|
SZD-6x Nietoperz (Tomek G.) http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=57&t=956 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | Tomek G. [ 11 lut 2014, o 00:34 ] |
Tytuł: | SZD-6x Nietoperz (Tomek G.) |
Mijają już dwa lata do momentu rozpoczęcia konstrukcji Nietoperza. Dzięki informacjom otrzymanym od forumowego kolegi Arka (Rapier), miałem dobrą bazę do zrobienia planȯw przypominających oryginał. Załącznik: Oryginal kadlub.jpg [ 123.97 KiB | Przeglądany 17651 razy ] Załącznik: Oryginal dziob.jpg [ 88.67 KiB | Przeglądany 17651 razy ] Zaznaczam że jestem początkującym CAD’owcem. ![]() Załącznik: CAD Kadlub 2.jpg [ 57.16 KiB | Przeglądany 17651 razy ] Załącznik: CAD Skrzydlo 1.jpg [ 72.9 KiB | Przeglądany 17651 razy ] Model będzie w podziałce 1 :3, rozpiętość 4m, przewidywana waga 6-7kg. Gdzieś wyczytałem, że Nietoperz do pierwszych prób nie był jeszcze malowany na czerwono i taką też wersję chciałbym zachować - tzn. wykończenie w kolorze “sklejki”. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że szybowiec miał skrzydła całkowicie kryte sklejką (poza klapami i wewnętrznymi lotkami). Na szczęście mam mały “zapas” dużych arkuszy sklejki 0,4mm. cdn. |
Autor: | pepcio [ 11 lut 2014, o 20:20 ] |
Tytuł: | Re: SZD-6x Nietoperz (Tomek G.) |
Tomek!! Mocno podejrzewam, że będzie to piękna konstrukcja.Jednocześnie gratuluję odwagi przy podjęciu tak ambitnego projektu. Bezogonowce to dość kapryśne bestie. Pilotaż nie należy do łatwych. Ja do dzisiaj nie bardzo orientuję się w sposobie sterowania Nietoperzem. Podwójne lotki o różnych stopniach wychylenia? Wiem, że była też opcja lotu z unieruchomieniem steru kierunku.Trochę to skomplikowane.A jak ta paskuda wpadnie w korkociąg? |
Autor: | utopia [ 11 lut 2014, o 21:19 ] |
Tytuł: | Re: SZD-6x Nietoperz (Tomek G.) |
Widziałem Nietoperza na zlocie w DE . Płaty miały profil samostateczny a mimo to model był bardzo trudny i nieprzewidywalny . Podobnie opisał go ktoś z USA . Mam nadzieję że były to błędy konstrukcyjne a nie cechy płatowca |
Autor: | Tomek G. [ 11 lut 2014, o 22:35 ] |
Tytuł: | Re: SZD-6x Nietoperz (Tomek G.) |
Tak łatwo nie dam się zniechęcić !!!! ![]() ![]() To co mnie podtrzymuje da duchu to ten film zrobiony w Czechach: http://www.youtube.com/watch?v=liAVkSX9ILM Co do systemu sterowania to faktycznie Nietoperz był „ćwiczony” w trzech wariantach – mysle że ten najprostszy (chyba pierwszy) bedzie najlepszy. Ale, wracając do budowy..... Początkowo, z uwagi na małe rozmiary kadłuba, postępy w budowie byly szybko widoczne: Załącznik: DSC00109.jpg [ 298.22 KiB | Przeglądany 17568 razy ] Załącznik: DSC00108.jpg [ 238.84 KiB | Przeglądany 17568 razy ] Aby zachować proporcjonalną grubość burt kabiny, wręgi tym obszarze zrobione zostały „jak prawdziwe”: Załącznik: wrega duza 200p.jpg [ 17.54 KiB | Przeglądany 17566 razy ] Załącznik: DSC00111.jpg [ 215.48 KiB | Przeglądany 17568 razy ] |
Autor: | Tomek G. [ 12 lut 2014, o 00:51 ] |
Tytuł: | Re: SZD-6x Nietoperz (Tomek G.) |
Początek montażu kadłuba: Załącznik: Nietoperz kadlub (2).jpg [ 268.66 KiB | Przeglądany 17546 razy ] Załącznik: Nietoperz kadlub (8).jpg [ 254.25 KiB | Przeglądany 17546 razy ] Wręgi, po wstępnym ustawieniu, mocowane są do listewek przy pomocy kleju „na gorąco” – unikamy w ten sposȯb przeszkadzających ściskow. Pȯźniej jest je łatwo odciąć przy pomocy nożyka. Załącznik: Nietoperz kadlub (9).jpg [ 218.44 KiB | Przeglądany 17546 razy ] Załącznik: Nietoperz kadlub (12).jpg [ 267.27 KiB | Przeglądany 17546 razy ] Załącznik: Nietoperz kadlub (13).jpg [ 226.47 KiB | Przeglądany 17546 razy ] |
Autor: | tabul [ 12 lut 2014, o 16:13 ] |
Tytuł: | Re: SZD-6x Nietoperz (Tomek G.) |
Tomku, to naprawdę ambitna praca. Nietoperz latał, chociaż sterowanie było dość skomplikowane. Ale na holu latał ponoć "sam" prawie bez ingerencji pilota. Faktycznie do oblotu szybowiec nie był pomalowany, dopiero później pomalowano na czerwono. Znaki rejestracyjne (SP-1220) były białe, a na stateczniku pionowym namalowano żółty pas szerokości 10cm. Czekam(y) niecierpliwie na efekty Twojej pracy. Powodzenia. |
Autor: | Tomek G. [ 15 lut 2014, o 23:34 ] |
Tytuł: | Re: SZD-6x Nietoperz (Tomek G.) |
Tadeusz !!! Wielkie dzięki za potwierdzenie wykończenia sklejkowego pierwszej wersji. Wyczytałem to gdzieś na internecie ale (jak to często bywa ![]() Ciąg dalszy montażu: Podlużnice z listewek sosnowych 8x3 są w części dziobowej zlożone z dwȯch listewek 4x3 . Załącznik: Nietoperz kadlub (11).jpg [ 186.29 KiB | Przeglądany 17451 razy ] Pokrycie kadłuba to sklejka 0.6mm i 0.4mm położona „na żelazko”. Załącznik: DSC00432.jpg [ 200.76 KiB | Przeglądany 17451 razy ] Załącznik: DSC00434.jpg [ 249.58 KiB | Przeglądany 17451 razy ] Załącznik: DSC00436.jpg [ 248.65 KiB | Przeglądany 17451 razy ] Załącznik: DSC00272.jpg [ 238.02 KiB | Przeglądany 17451 razy ] Montaż steru kierunku: jego krawędź spływu to dwie plaszczyzny ze sklejki 0.6mm, połączone jedną krawędzią i ze wzmocnieniem z rowingu węglowego: Załącznik: DSC00263.jpg [ 241.75 KiB | Przeglądany 17451 razy ] Załącznik: DSC00267.jpg [ 214.74 KiB | Przeglądany 17451 razy ] Załącznik: DSC00266.jpg [ 91.04 KiB | Przeglądany 17451 razy ] Załącznik: DSC00268.jpg [ 151.69 KiB | Przeglądany 17451 razy ] cdn. |
Autor: | Tomek G. [ 18 lut 2014, o 00:27 ] |
Tytuł: | Re: SZD-6x Nietoperz (Tomek G.) |
Zmontowany statecznik i jego „przymiarka” z kadłubem Załącznik: DSC01236.jpg [ 86.33 KiB | Przeglądany 17387 razy ] Załącznik: DSC01238.jpg [ 59.53 KiB | Przeglądany 17387 razy ] Załącznik: DSC01246.jpg [ 86.29 KiB | Przeglądany 17387 razy ] Załącznik: DSC01240.jpg [ 60.87 KiB | Przeglądany 17387 razy ] |
Autor: | pepcio [ 18 lut 2014, o 08:11 ] |
Tytuł: | Re: SZD-6x Nietoperz (Tomek G.) |
Tomku! Twoja relacja to uczta dla każdego miłośnika szybowców.Bardzo czysto,profesjonalnie.Prawdziwe modelarskie rzemiosło.To jest TO! ![]() Zero laminatów.Klimat jak za dawnych lat. Masz we mnie wiernego kibica. No i ten warsztat.Tylko zazdrościc takich warunków pracy. |
Autor: | milo [ 18 lut 2014, o 09:52 ] |
Tytuł: | Re: SZD-6x Nietoperz (Tomek G.) |
Rewelacyjna robota Tomek ![]() ![]() Prosiłbym abyś rozwinął troszeczkę bardziej opis metody "na żelazko".....coś kumam ale chętnie przeczytam - i pewnie nie tylko ja ![]() |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |